Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οι εξετάσεις για την εισαγωγή των νέων μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και για την κάλυψη των κενών θέσεων που προέκυψαν στα Πρότυπα Λύκεια.
Η κοινωνία υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τον νέο θεσμό και οι γονείς αγκάλιασαν με εμπιστοσύνη τα Πρότυπα Σχολεία. Συνολικά υποβλήθηκαν 6.461 αιτήσεις για 1.277 θέσεις (αναλογία 1:5).
Η θερμή υποδοχή από τους γονείς και η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε επιβεβαιώνει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής παλαιότερης πρότασης μας (διατυπώθηκε κατ’ αρχάς το 2009 και έχει υποβληθεί ήδη στο Υπουργείο Παιδείας) σύμφωνα με την οποία απαιτείται η άμεση διεύρυνση του θεσμού και η ίδρυση νέων Προτύπων Σχολείων, με πρωτεραιότητα στις οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας και σε όλες τις έδρες των Περιφερειών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ | |
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||||
1 | 1ο Αθηνών Γεννάδιο | 180 | 15 | (*) |
2 | Ζάννειο Πειραιά | 259 | 100 | 1 : 2.59 |
3 | 2ο Αθηνών | 421 | 156 | 1 : 2.70 |
4 | Βαρβάκειο | 607 | 96 | 1 : 6.32 |
5 | Αγίων Αναργύρων | 447 | 52 | 1 : 8.60 |
6 | Ανάβρυτα | 866 | 78 | 1 : 11.10 |
7 | Ευαγγελική | 757 | 78 | 1 : 9.71 |
8 | Ιωνίδειος Πειραιά | 621 | 108 | 1 : 5.75 |
9 | Μυτιλήνης | 63 | 50 | 1 : 1.26 |
10 | Πατρών | 266 | 60 | 1 : 4.43 |
11 | Ζωσιμαία Σχολή | 286 | 88 | 1 : 3.25 |
12 | 1ο Θεσσαλονίκης | 326 | 52 | 1 : 6.27 |
13 | 2ο Θεσσαλονίκης | 328 | 52 | 1 : 6.31 |
14 | Ηρακλείου | 295 | 66 | 1 : 4.47 |
ΛΥΚΕΙΑ | ||||
1 | 1ο Αθηνών Γεννάδιο | 108 | 3 | 1 : 38.00 |
2 | Ζάννειο Πειραιά | 89 | 4 | 1 : 22.25 |
3 | 2ο Αθηνών | Δεν διατίθενται στοιχεία | ||
4 | Βαρβάκειο | Δεν διατίθενται στοιχεία | ||
5 | Αγίων Αναργύρων | 87 | 30 | 1 : 2.90 |
6 | Ανάβρυτα | Δεν διατίθενται στοιχεία | ||
7 | Ευαγγελική | 72 | 3 | 1 : 24.00 |
8 | Ιωνίδειος Πειραιά | Δεν διατίθενται στοιχεία | ||
9 | Μυτιλήνης | 56 | 46 | 1 : 1.22 |
10 | Πατρών | Δεν διατίθενται στοιχεία | ||
11 | Ζωσιμαία Σχολή | 49 | 8 | 1 : 6.13 |
12 | 1ο Θεσσαλονίκης | 63 | 4 | 1 : 15.75 |
13 | 2ο Θεσσαλονίκης | 48 | 1 | 1 : 48.00 |
14 | Ηρακλείου | 24 | 6 | 1 : 4.00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6,464 | 1,277 | 1 : 5.06 | |
(*) Στο 1ο Αθηνών ίσχυσε, μόνο για φέτος, ειδικό καθεστώς εισαγωγής |
Είναι αυτονόητο το ότι στις πολυπληθείς περιοχές των Αθηνών εκδηλώθηκε μεγαλύτερη ζήτηση με κορυφαία αυτή που καταγράφηκε στα Ανάβρυτα (αναλογία 1:11,10)
Στο Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής υπεβλήθησαν 286 αιτήσεις για 88 θέσεις (αναλογία 1:3,25)
Τα θέματα των εισαγωγικών για το Πρότυπο Γυμνάσιο
Τα θέματα των εισαγωγικών για το Πρότυπο Λύκειο